800m | 880y | 800y | ||||||
50m | 33⅓m | 25m | 20m | 36⅔y | 27½y | 33⅓y | 25y | 20y |
07:50.0 | 07:43.8 | 07:37.6 | 07:31.4 | 07:46.6 | 07:40.4 | 07:02.5 | 06:56.3 | 06:50.1 |
07:51.0 | 07:44.8 | 07:38.6 | 07:32.4 | 07:47.7 | 07:41.5 | 07:03.4 | 06:57.3 | 06:51.1 |
07:52.0 | 07:45.8 | 07:39.7 | 07:33.5 | 07:48.7 | 07:42.5 | 07:04.4 | 06:58.2 | 06:52.0 |
07:53.0 | 07:46.8 | 07:40.7 | 07:34.5 | 07:49.7 | 07:43.5 | 07:05.3 | 06:59.1 | 06:53.0 |
07:54.0 | 07:47.9 | 07:41.7 | 07:35.6 | 07:50.7 | 07:44.6 | 07:06.2 | 07:00.1 | 06:53.9 |
07:55.0 | 07:48.9 | 07:42.7 | 07:36.6 | 07:51.7 | 07:45.6 | 07:07.1 | 07:01.0 | 06:54.9 |
07:56.0 | 07:49.9 | 07:43.8 | 07:37.6 | 07:52.8 | 07:46.6 | 07:08.1 | 07:02.0 | 06:55.8 |
07:57.0 | 07:50.9 | 07:44.8 | 07:38.7 | 07:53.8 | 07:47.7 | 07:09.0 | 07:02.9 | 06:56.8 |
07:58.0 | 07:51.9 | 07:45.8 | 07:39.7 | 07:54.8 | 07:48.7 | 07:09.9 | 07:03.8 | 06:57.7 |
07:59.0 | 07:52.9 | 07:46.8 | 07:40.8 | 07:55.8 | 07:49.7 | 07:10.8 | 07:04.8 | 06:58.7 |
08:00.0 | 07:53.9 | 07:47.9 | 07:41.8 | 07:56.8 | 07:50.8 | 07:11.8 | 07:05.7 | 06:59.6 |
08:01.0 | 07:54.9 | 07:48.9 | 07:42.8 | 07:57.8 | 07:51.8 | 07:12.7 | 07:06.6 | 07:00.6 |
08:02.0 | 07:56.0 | 07:49.9 | 07:43.9 | 07:58.9 | 07:52.8 | 07:13.6 | 07:07.6 | 07:01.5 |
08:03.0 | 07:57.0 | 07:50.9 | 07:44.9 | 07:59.9 | 07:53.9 | 07:14.5 | 07:08.5 | 07:02.5 |
08:04.0 | 07:58.0 | 07:52.0 | 07:45.9 | 08:00.9 | 07:54.9 | 07:15.5 | 07:09.5 | 07:03.4 |
08:05.0 | 07:59.0 | 07:53.0 | 07:47.0 | 08:01.9 | 07:55.9 | 07:16.4 | 07:10.4 | 07:04.4 |
08:06.0 | 08:00.0 | 07:54.0 | 07:48.0 | 08:02.9 | 07:56.9 | 07:17.3 | 07:11.3 | 07:05.3 |
08:07.0 | 08:01.0 | 07:55.0 | 07:49.1 | 08:04.0 | 07:58.0 | 07:18.2 | 07:12.3 | 07:06.3 |
08:08.0 | 08:02.0 | 07:56.1 | 07:50.1 | 08:05.0 | 07:59.0 | 07:19.2 | 07:13.2 | 07:07.2 |
08:09.0 | 08:03.0 | 07:57.1 | 07:51.1 | 08:06.0 | 08:00.0 | 07:20.1 | 07:14.1 | 07:08.2 |
08:10.0 | 08:04.1 | 07:58.1 | 07:52.2 | 08:07.0 | 08:01.1 | 07:21.0 | 07:15.1 | 07:09.1 |
08:11.0 | 08:05.1 | 07:59.1 | 07:53.2 | 08:08.0 | 08:02.1 | 07:21.9 | 07:16.0 | 07:10.1 |
08:12.0 | 08:06.1 | 08:00.2 | 07:54.2 | 08:09.1 | 08:03.1 | 07:22.9 | 07:16.9 | 07:11.0 |
08:13.0 | 08:07.1 | 08:01.2 | 07:55.3 | 08:10.1 | 08:04.2 | 07:23.8 | 07:17.9 | 07:12.0 |
08:14.0 | 08:08.1 | 08:02.2 | 07:56.3 | 08:11.1 | 08:05.2 | 07:24.7 | 07:18.8 | 07:12.9 |
08:15.0 | 08:09.1 | 08:03.2 | 07:57.3 | 08:12.1 | 08:06.2 | 07:25.6 | 07:19.8 | 07:13.9 |
08:16.0 | 08:10.1 | 08:04.3 | 07:58.4 | 08:13.1 | 08:07.2 | 07:26.6 | 07:20.7 | 07:14.8 |
08:17.0 | 08:11.1 | 08:05.3 | 07:59.4 | 08:14.1 | 08:08.3 | 07:27.5 | 07:21.6 | 07:15.8 |
08:18.0 | 08:12.1 | 08:06.3 | 08:00.4 | 08:15.2 | 08:09.3 | 07:28.4 | 07:22.6 | 07:16.7 |
08:19.0 | 08:13.2 | 08:07.3 | 08:01.5 | 08:16.2 | 08:10.3 | 07:29.3 | 07:23.5 | 07:17.7 |
08:20.0 | 08:14.2 | 08:08.3 | 08:02.5 | 08:17.2 | 08:11.4 | 07:30.3 | 07:24.4 | 07:18.6 |
08:21.0 | 08:15.2 | 08:09.4 | 08:03.6 | 08:18.2 | 08:12.4 | 07:31.2 | 07:25.4 | 07:19.6 |
08:22.0 | 08:16.2 | 08:10.4 | 08:04.6 | 08:19.2 | 08:13.4 | 07:32.1 | 07:26.3 | 07:20.5 |
08:23.0 | 08:17.2 | 08:11.4 | 08:05.6 | 08:20.2 | 08:14.5 | 07:33.0 | 07:27.2 | 07:21.4 |
08:24.0 | 08:18.2 | 08:12.4 | 08:06.7 | 08:21.3 | 08:15.5 | 07:34.0 | 07:28.2 | 07:22.4 |
08:25.0 | 08:19.2 | 08:13.5 | 08:07.7 | 08:22.3 | 08:16.5 | 07:34.9 | 07:29.1 | 07:23.3 |
08:26.0 | 08:20.2 | 08:14.5 | 08:08.7 | 08:23.3 | 08:17.5 | 07:35.8 | 07:30.0 | 07:24.3 |
08:27.0 | 08:21.3 | 08:15.5 | 08:09.8 | 08:24.3 | 08:18.6 | 07:36.7 | 07:31.0 | 07:25.2 |
08:28.0 | 08:22.3 | 08:16.5 | 08:10.8 | 08:25.3 | 08:19.6 | 07:37.6 | 07:31.9 | 07:26.2 |
08:29.0 | 08:23.3 | 08:17.6 | 08:11.8 | 08:26.4 | 08:20.6 | 07:38.6 | 07:32.8 | 07:27.1 |
08:30.0 | 08:24.3 | 08:18.6 | 08:12.9 | 08:27.4 | 08:21.7 | 07:39.5 | 07:33.8 | 07:28.1 |
08:31.0 | 08:25.3 | 08:19.6 | 08:13.9 | 08:28.4 | 08:22.7 | 07:40.4 | 07:34.7 | 07:29.0 |
08:32.0 | 08:26.3 | 08:20.6 | 08:14.9 | 08:29.4 | 08:23.7 | 07:41.3 | 07:35.6 | 07:30.0 |
08:33.0 | 08:27.3 | 08:21.6 | 08:16.0 | 08:30.4 | 08:24.7 | 07:42.3 | 07:36.6 | 07:30.9 |
08:34.0 | 08:28.3 | 08:22.7 | 08:17.0 | 08:31.4 | 08:25.8 | 07:43.2 | 07:37.5 | 07:31.8 |
08:35.0 | 08:29.3 | 08:23.7 | 08:18.0 | 08:32.5 | 08:26.8 | 07:44.1 | 07:38.5 | 07:32.8 |
08:36.0 | 08:30.4 | 08:24.7 | 08:19.1 | 08:33.5 | 08:27.8 | 07:45.0 | 07:39.4 | 07:33.7 |
08:37.0 | 08:31.4 | 08:25.7 | 08:20.1 | 08:34.5 | 08:28.9 | 07:46.0 | 07:40.3 | 07:34.7 |
08:38.0 | 08:32.4 | 08:26.8 | 08:21.1 | 08:35.5 | 08:29.9 | 07:46.9 | 07:41.3 | 07:35.6 |
08:39.0 | 08:33.4 | 08:27.8 | 08:22.2 | 08:36.5 | 08:30.9 | 07:47.8 | 07:42.2 | 07:36.6 |
08:40.0 | 08:34.4 | 08:28.8 | 08:23.2 | 08:37.5 | 08:31.9 | 07:48.7 | 07:43.1 | 07:37.5 |
08:41.0 | 08:35.4 | 08:29.8 | 08:24.2 | 08:38.6 | 08:33.0 | 07:49.6 | 07:44.1 | 07:38.5 |
08:42.0 | 08:36.4 | 08:30.8 | 08:25.3 | 08:39.6 | 08:34.0 | 07:50.6 | 07:45.0 | 07:39.4 |
08:43.0 | 08:37.4 | 08:31.9 | 08:26.3 | 08:40.6 | 08:35.0 | 07:51.5 | 07:45.9 | 07:40.4 |
08:44.0 | 08:38.4 | 08:32.9 | 08:27.3 | 08:41.6 | 08:36.0 | 07:52.4 | 07:46.9 | 07:41.3 |
08:45.0 | 08:39.5 | 08:33.9 | 08:28.4 | 08:42.6 | 08:37.1 | 07:53.3 | 07:47.8 | 07:42.2 |
08:46.0 | 08:40.5 | 08:34.9 | 08:29.4 | 08:43.6 | 08:38.1 | 07:54.3 | 07:48.7 | 07:43.2 |
08:47.0 | 08:41.5 | 08:35.9 | 08:30.4 | 08:44.7 | 08:39.1 | 07:55.2 | 07:49.7 | 07:44.1 |
08:48.0 | 08:42.5 | 08:37.0 | 08:31.4 | 08:45.7 | 08:40.2 | 07:56.1 | 07:50.6 | 07:45.1 |
08:49.0 | 08:43.5 | 08:38.0 | 08:32.5 | 08:46.7 | 08:41.2 | 07:57.0 | 07:51.5 | 07:46.0 |
08:50.0 | 08:44.5 | 08:39.0 | 08:33.5 | 08:47.7 | 08:42.2 | 07:58.0 | 07:52.5 | 07:47.0 |
08:51.0 | 08:45.5 | 08:40.0 | 08:34.5 | 08:48.7 | 08:43.2 | 07:58.9 | 07:53.4 | 07:47.9 |
08:52.0 | 08:46.5 | 08:41.0 | 08:35.6 | 08:49.7 | 08:44.3 | 07:59.8 | 07:54.3 | 07:48.8 |
08:53.0 | 08:47.5 | 08:42.1 | 08:36.6 | 08:50.8 | 08:45.3 | 08:00.7 | 07:55.3 | 07:49.8 |
08:54.0 | 08:48.5 | 08:43.1 | 08:37.6 | 08:51.8 | 08:46.3 | 08:01.6 | 07:56.2 | 07:50.7 |
08:55.0 | 08:49.6 | 08:44.1 | 08:38.7 | 08:52.8 | 08:47.3 | 08:02.6 | 07:57.1 | 07:51.7 |
08:56.0 | 08:50.6 | 08:45.1 | 08:39.7 | 08:53.8 | 08:48.4 | 08:03.5 | 07:58.1 | 07:52.6 |
08:57.0 | 08:51.6 | 08:46.1 | 08:40.7 | 08:54.8 | 08:49.4 | 08:04.4 | 07:59.0 | 07:53.6 |
08:58.0 | 08:52.6 | 08:47.2 | 08:41.8 | 08:55.8 | 08:50.4 | 08:05.3 | 07:59.9 | 07:54.5 |
08:59.0 | 08:53.6 | 08:48.2 | 08:42.8 | 08:56.9 | 08:51.4 | 08:06.3 | 08:00.8 | 07:55.4 |
09:00.0 | 08:54.6 | 08:49.2 | 08:43.8 | 08:57.9 | 08:52.5 | 08:07.2 | 08:01.8 | 07:56.4 |
09:01.0 | 08:55.6 | 08:50.2 | 08:44.8 | 08:58.9 | 08:53.5 | 08:08.1 | 08:02.7 | 07:57.3 |
09:02.0 | 08:56.6 | 08:51.2 | 08:45.9 | 08:59.9 | 08:54.5 | 08:09.0 | 08:03.6 | 07:58.3 |
09:03.0 | 08:57.6 | 08:52.3 | 08:46.9 | 09:00.9 | 08:55.5 | 08:09.9 | 08:04.6 | 07:59.2 |
09:04.0 | 08:58.6 | 08:53.3 | 08:47.9 | 09:01.9 | 08:56.6 | 08:10.9 | 08:05.5 | 08:00.2 |
09:05.0 | 08:59.7 | 08:54.3 | 08:49.0 | 09:02.9 | 08:57.6 | 08:11.8 | 08:06.4 | 08:01.1 |
09:06.0 | 09:00.7 | 08:55.3 | 08:50.0 | 09:04.0 | 08:58.6 | 08:12.7 | 08:07.4 | 08:02.0 |
09:07.0 | 09:01.7 | 08:56.3 | 08:51.0 | 09:05.0 | 08:59.7 | 08:13.6 | 08:08.3 | 08:03.0 |
09:08.0 | 09:02.7 | 08:57.4 | 08:52.0 | 09:06.0 | 09:00.7 | 08:14.6 | 08:09.2 | 08:03.9 |
09:09.0 | 09:03.7 | 08:58.4 | 08:53.1 | 09:07.0 | 09:01.7 | 08:15.5 | 08:10.2 | 08:04.9 |
09:10.0 | 09:04.7 | 08:59.4 | 08:54.1 | 09:08.0 | 09:02.7 | 08:16.4 | 08:11.1 | 08:05.8 |
09:11.0 | 09:05.7 | 09:00.4 | 08:55.1 | 09:09.0 | 09:03.8 | 08:17.3 | 08:12.0 | 08:06.7 |
09:12.0 | 09:06.7 | 09:01.4 | 08:56.2 | 09:10.1 | 09:04.8 | 08:18.2 | 08:13.0 | 08:07.7 |
09:13.0 | 09:07.7 | 09:02.5 | 08:57.2 | 09:11.1 | 09:05.8 | 08:19.2 | 08:13.9 | 08:08.6 |
09:14.0 | 09:08.7 | 09:03.5 | 08:58.2 | 09:12.1 | 09:06.8 | 08:20.1 | 08:14.8 | 08:09.6 |
09:15.0 | 09:09.8 | 09:04.5 | 08:59.3 | 09:13.1 | 09:07.9 | 08:21.0 | 08:15.8 | 08:10.5 |
09:16.0 | 09:10.8 | 09:05.5 | 09:00.3 | 09:14.1 | 09:08.9 | 08:21.9 | 08:16.7 | 08:11.4 |
09:17.0 | 09:11.8 | 09:06.5 | 09:01.3 | 09:15.1 | 09:09.9 | 08:22.8 | 08:17.6 | 08:12.4 |
09:18.0 | 09:12.8 | 09:07.6 | 09:02.3 | 09:16.1 | 09:10.9 | 08:23.8 | 08:18.5 | 08:13.3 |
09:19.0 | 09:13.8 | 09:08.6 | 09:03.4 | 09:17.2 | 09:12.0 | 08:24.7 | 08:19.5 | 08:14.3 |
09:20.0 | 09:14.8 | 09:09.6 | 09:04.4 | 09:18.2 | 09:13.0 | 08:25.6 | 08:20.4 | 08:15.2 |
09:21.0 | 09:15.8 | 09:10.6 | 09:05.4 | 09:19.2 | 09:14.0 | 08:26.5 | 08:21.3 | 08:16.1 |
09:22.0 | 09:16.8 | 09:11.6 | 09:06.4 | 09:20.2 | 09:15.0 | 08:27.5 | 08:22.3 | 08:17.1 |
09:23.0 | 09:17.8 | 09:12.6 | 09:07.5 | 09:21.2 | 09:16.1 | 08:28.4 | 08:23.2 | 08:18.0 |
09:24.0 | 09:18.8 | 09:13.7 | 09:08.5 | 09:22.2 | 09:17.1 | 08:29.3 | 08:24.1 | 08:19.0 |
09:25.0 | 09:19.8 | 09:14.7 | 09:09.5 | 09:23.3 | 09:18.1 | 08:30.2 | 08:25.1 | 08:19.9 |
09:26.0 | 09:20.9 | 09:15.7 | 09:10.6 | 09:24.3 | 09:19.1 | 08:31.1 | 08:26.0 | 08:20.8 |
09:27.0 | 09:21.9 | 09:16.7 | 09:11.6 | 09:25.3 | 09:20.1 | 08:32.1 | 08:26.9 | 08:21.8 |
09:28.0 | 09:22.9 | 09:17.7 | 09:12.6 | 09:26.3 | 09:21.2 | 08:33.0 | 08:27.9 | 08:22.7 |
09:29.0 | 09:23.9 | 09:18.8 | 09:13.6 | 09:27.3 | 09:22.2 | 08:33.9 | 08:28.8 | 08:23.7 |
09:30.0 | 09:24.9 | 09:19.8 | 09:14.7 | 09:28.3 | 09:23.2 | 08:34.8 | 08:29.7 | 08:24.6 |
09:31.0 | 09:25.9 | 09:20.8 | 09:15.7 | 09:29.3 | 09:24.2 | 08:35.7 | 08:30.6 | 08:25.5 |
09:32.0 | 09:26.9 | 09:21.8 | 09:16.7 | 09:30.4 | 09:25.3 | 08:36.7 | 08:31.6 | 08:26.5 |
09:33.0 | 09:27.9 | 09:22.8 | 09:17.7 | 09:31.4 | 09:26.3 | 08:37.6 | 08:32.5 | 08:27.4 |
09:34.0 | 09:28.9 | 09:23.8 | 09:18.8 | 09:32.4 | 09:27.3 | 08:38.5 | 08:33.4 | 08:28.4 |
09:35.0 | 09:29.9 | 09:24.9 | 09:19.8 | 09:33.4 | 09:28.3 | 08:39.4 | 08:34.4 | 08:29.3 |
09:36.0 | 09:30.9 | 09:25.9 | 09:20.8 | 09:34.4 | 09:29.4 | 08:40.4 | 08:35.3 | 08:30.2 |
09:37.0 | 09:32.0 | 09:26.9 | 09:21.9 | 09:35.4 | 09:30.4 | 08:41.3 | 08:36.2 | 08:31.2 |
09:38.0 | 09:33.0 | 09:27.9 | 09:22.9 | 09:36.5 | 09:31.4 | 08:42.2 | 08:37.2 | 08:32.1 |
09:39.0 | 09:34.0 | 09:28.9 | 09:23.9 | 09:37.5 | 09:32.4 | 08:43.1 | 08:38.1 | 08:33.1 |
09:40.0 | 09:35.0 | 09:30.0 | 09:24.9 | 09:38.5 | 09:33.5 | 08:44.0 | 08:39.0 | 08:34.0 |
09:41.0 | 09:36.0 | 09:31.0 | 09:26.0 | 09:39.5 | 09:34.5 | 03:45.0 | 08:39.9 | 08:34.9 |
09:42.0 | 09:37.0 | 09:32.0 | 09:27.0 | 09:40.5 | 09:35.5 | 08:45.9 | 08:40.9 | 08:35.9 |
09:43.0 | 09:38.0 | 09:33.0 | 09:28.0 | 09:41.5 | 09:36.5 | 08:46.8 | 08:41.8 | 08:36.8 |
09:44.0 | 09:39.0 | 09:34.0 | 09:29.0 | 09:42.5 | 09:37.5 | 08:47.7 | 08:42.7 | 08:37.7 |
09:45.0 | 09:40.0 | 09:35.0 | 09:30.1 | 09:43.6 | 09:38.6 | 08:48.6 | 08:43.7 | 08:38.7 |
09:46.0 | 09:41.0 | 09:36.1 | 09:31.1 | 09:44.6 | 09:39.6 | 08:49.6 | 08:44.6 | 08:39.6 |
09:47.0 | 09:42.0 | 09:37.1 | 09:32.1 | 09:45.6 | 09:40.6 | 08:50.5 | 08:45.5 | 08:40.6 |
09:48.0 | 09:43.0 | 09:38.1 | 09:33.1 | 09:46.6 | 09:41.6 | 08:51.4 | 08:46.4 | 08:41.5 |
09:49.0 | 09:44.1 | 09:39.1 | 09:34.2 | 09:47.6 | 09:42.7 | 08:52.3 | 08:47.4 | 08:42.4 |
09:50.0 | 09:45.1 | 09:40.1 | 09:35.2 | 09:48.6 | 09:43.7 | 08:53.2 | 08:48.3 | 08:43.4 |
09:51.0 | 09:46.1 | 09:41.1 | 09:36.2 | 09:49.6 | 09:44.7 | 08:54.2 | 08:49.2 | 08:44.3 |
09:52.0 | 09:47.1 | 09:42.2 | 09:37.2 | 09:50.7 | 09:45.7 | 08:55.1 | 08:50.2 | 08:45.2 |
09:53.0 | 09:48.1 | 09:43.2 | 09:38.3 | 09:51.7 | 09:46.8 | 08:56.0 | 08:51.1 | 08:46.2 |
09:54.0 | 09:49.1 | 09:44.2 | 09:39.3 | 09:52.7 | 09:47.8 | 08:56.9 | 08:52.0 | 08:47.1 |
09:55.0 | 09:50.1 | 09:45.2 | 09:40.3 | 09:53.7 | 09:48.8 | 08:57.8 | 08:52.9 | 08:48.1 |
09:56.0 | 09:51.1 | 09:46.2 | 09:41.3 | 09:54.7 | 09:49.8 | 08:58.8 | 08:53.9 | 08:49.0 |
09:57.0 | 09:52.1 | 09:47.2 | 09:42.4 | 09:55.7 | 09:50.8 | 08:59.7 | 08:54.8 | 08:49.9 |
09:58.0 | 09:53.1 | 09:48.3 | 09:43.4 | 09:56.7 | 09:51.9 | 09:00.6 | 08:55.7 | 08:50.9 |
09:59.0 | 09:54.1 | 09:49.3 | 09:44.4 | 09:57.8 | 09:52.9 | 09:01.5 | 08:56.7 | 08:51.8 |
10:00.0 | 09:55.1 | 09:50.3 | 09:45.4 | 09:58.8 | 09:53.9 | 09:02.4 | 08:57.6 | 08:52.7 |
10:01.0 | 09:56.2 | 09:51.3 | 09:46.5 | 09:59.8 | 09:54.9 | 09:03.4 | 08:58.5 | 08:53.7 |
10:02.0 | 09:57.2 | 09:52.3 | 09:47.5 | 10:00.8 | 09:56.0 | 09:04.3 | 08:59.4 | 08:54.6 |
10:03.0 | 09:58.2 | 09:53.3 | 09:48.5 | 10:01.8 | 09:57.0 | 09:05.2 | 09:00.4 | 08:55.5 |
10:04.0 | 09:59.2 | 09:54.4 | 09:49.5 | 10:02.8 | 09:58.0 | 09:06.1 | 09:01.3 | 08:56.5 |
10:05.0 | 10:00.2 | 09:55.4 | 09:50.6 | 10:03.8 | 09:59.0 | 09:07.0 | 09:02.2 | 08:57.4 |
10:06.0 | 10:01.2 | 09:56.4 | 09:51.6 | 10:04.9 | 10:00.0 | 09:08.0 | 09:03.2 | 08:58.4 |
10:07.0 | 10:02.2 | 09:57.4 | 09:52.6 | 10:05.9 | 10:01.1 | 09:08.9 | 09:04.1 | 08:59.3 |
10:08.0 | 10:03.2 | 09:58.4 | 09:53.6 | 10:06.9 | 10:02.1 | 09:09.8 | 09:05.0 | 09:00.2 |
10:09.0 | 10:04.2 | 09:59.4 | 09:54.6 | 10:07.9 | 10:03.1 | 09:10.7 | 09:05.9 | 09:01.2 |
10:10.0 | 10:05.2 | 10:00.4 | 09:55.7 | 10:08.9 | 10:04.1 | 09:11.6 | 09:06.9 | 09:02.1 |
10:11.0 | 10:06.2 | 10:01.5 | 09:56.7 | 10:09.9 | 10:05.2 | 09:12.6 | 09:07.8 | 09:03.0 |
10:12.0 | 10:07.2 | 10:02.5 | 09:57.7 | 10:10.9 | 10:06.2 | 09:13.5 | 09:08.7 | 09:04.0 |
10:13.0 | 10:08.2 | 10:03.5 | 09:58.7 | 10:12.0 | 10:07.2 | 09:14.4 | 09:09.7 | 09:04.9 |
10:14.0 | 10:09.3 | 10:04.5 | 09:59.8 | 10:13.0 | 10:08.2 | 09:15.3 | 09:10.6 | 09:05.8 |
10:15.0 | 10:10.3 | 10:05.5 | 10:00.8 | 10:14.0 | 10:09.2 | 09:16.2 | 09:11.5 | 09:06.8 |
10:16.0 | 10:11.3 | 10:06.5 | 10:01.8 | 10:15.0 | 10:10.3 | 09:17.2 | 09:12.4 | 09:07.7 |
10:17.0 | 10:12.3 | 10:07.6 | 10:02.8 | 10:16.0 | 10:11.3 | 09:18.1 | 09:13.4 | 09:08.6 |
10:18.0 | 10:13.3 | 10:08.6 | 10:03.9 | 10:17.0 | 10:12.3 | 09:19.0 | 09:14.3 | 09:09.6 |
10:19.0 | 10:14.3 | 10:09.6 | 10:04.9 | 10:18.0 | 10:13.3 | 09:19.9 | 09:15.2 | 09:10.5 |
10:20.0 | 10:15.3 | 10:10.6 | 10:05.9 | 10:19.0 | 10:14.3 | 09:20.8 | 09:16.1 | 09:11.4 |
10:21.0 | 10:16.3 | 10:11.6 | 10:06.9 | 10:20.1 | 10:15.4 | 09:21.8 | 09:17.1 | 09:12.4 |
10:22.0 | 10:17.3 | 10:12.6 | 10:07.9 | 10:21.1 | 10:16.4 | 09:22.7 | 09:18.0 | 09:13.3 |
10:23.0 | 10:18.3 | 10:13.6 | 10:09.0 | 10:22.1 | 10:17.4 | 09:23.6 | 09:18.9 | 09:14.3 |
10:24.0 | 10:19.3 | 10:14.7 | 10:10.0 | 10:23.1 | 10:18.4 | 09:24.5 | 09:19.9 | 09:15.2 |
10:25.0 | 10:20.3 | 10:15.7 | 10:11.0 | 10:24.1 | 10:19.5 | 09:25.4 | 09:20.8 | 09:16.1 |
10:26.0 | 10:21.3 | 10:16.7 | 10:12.0 | 10:25.1 | 10:20.5 | 09:26.4 | 09:21.7 | 09:17.1 |
10:27.0 | 10:22.4 | 10:17.7 | 10:13.1 | 10:26.1 | 10:21.5 | 09:27.3 | 09:22.6 | 09:18.0 |
10:28.0 | 10:23.4 | 10:18.7 | 10:14.1 | 10:27.2 | 10:22.5 | 09:28.2 | 09:23.6 | 09:18.9 |
10:29.0 | 10:24.4 | 10:19.7 | 10:15.1 | 10:28.2 | 10:23.5 | 09:29.1 | 09:24.5 | 09:19.9 |
10:30.0 | 10:25.4 | 10:20.8 | 10:16.1 | 10:29.2 | 10:24.6 | 09:30.0 | 09:25.4 | 09:20.8 |
10:31.0 | 10:26.4 | 10:21.8 | 10:17.1 | 10:30.2 | 10:25.6 | 09:31.0 | 09:26.3 | 09:21.7 |
10:32.0 | 10:27.4 | 10:22.8 | 10:18.2 | 10:31.2 | 10:26.6 | 09:31.9 | 09:27.3 | 09:22.7 |
10:33.0 | 10:28.4 | 10:23.8 | 10:19.2 | 10:32.2 | 10:27.6 | 09:32.8 | 09:28.2 | 09:23.6 |
10:34.0 | 10:29.4 | 10:24.8 | 10:20.2 | 10:33.2 | 10:28.6 | 09:33.7 | 09:29.1 | 09:24.5 |
10:35.0 | 10:30.4 | 10:25.8 | 10:21.2 | 10:34.2 | 10:29.7 | 09:34.6 | 09:30.1 | 09:25.5 |
10:36.0 | 10:31.4 | 10:26.8 | 10:22.3 | 10:35.3 | 10:30.7 | 09:35.6 | 09:31.0 | 09:26.4 |
10:37.0 | 10:32.4 | 10:27.9 | 10:23.3 | 10:36.3 | 10:31.7 | 09:36.5 | 09:31.9 | 09:27.3 |
10:38.0 | 10:33.4 | 10:28.9 | 10:24.3 | 10:37.3 | 10:32.7 | 09:37.4 | 09:32.8 | 09:28.3 |
10:39.0 | 10:34.4 | 10:29.9 | 10:25.3 | 10:38.3 | 10:33.7 | 09:38.3 | 09:33.8 | 09:29.2 |
10:40.0 | 10:35.4 | 10:30.9 | 10:26.3 | 10:39.3 | 10:34.8 | 09:39.2 | 09:34.7 | 09:30.1 |
10:41.0 | 10:36.5 | 10:31.9 | 10:27.4 | 10:40.3 | 10:35.8 | 09:40.2 | 09:35.6 | 09:31.1 |
10:42.0 | 10:37.5 | 10:32.9 | 10:28.4 | 10:41.3 | 10:36.8 | 09:41.1 | 09:36.5 | 09:32.0 |
10:43.0 | 10:38.5 | 10:33.9 | 10:29.4 | 10:42.4 | 10:37.8 | 09:42.0 | 09:37.5 | 09:32.9 |
10:44.0 | 10:39.5 | 10:35.0 | 10:30.4 | 10:43.4 | 10:38.8 | 09:42.9 | 09:38.4 | 09:33.9 |
10:45.0 | 10:40.5 | 10:36.0 | 10:31.4 | 10:44.4 | 10:39.9 | 09:43.8 | 09:39.3 | 09:34.8 |
10:46.0 | 10:41.5 | 10:37.0 | 10:32.5 | 10:45.4 | 10:40.9 | 09:44.8 | 09:40.2 | 09:35.7 |
10:47.0 | 10:42.5 | 10:38.0 | 10:33.5 | 10:46.4 | 10:41.9 | 09:45.7 | 09:41.2 | 09:36.7 |
10:48.0 | 10:43.5 | 10:39.0 | 10:34.5 | 10:47.4 | 10:42.9 | 09:46.6 | 09:42.1 | 09:37.6 |
10:49.0 | 10:44.5 | 10:40.0 | 10:35.5 | 10:48.4 | 10:43.9 | 09:47.5 | 09:43.0 | 09:38.5 |
10:50.0 | 10:45.5 | 10:41.0 | 10:36.6 | 10:49.4 | 10:45.0 | 09:48.4 | 09:43.9 | 09:39.5 |
10:51.0 | 10:46.5 | 10:42.0 | 10:37.6 | 10:50.5 | 10:46.0 | 09:49.3 | 09:44.9 | 09:40.4 |
10:52.0 | 10:47.5 | 10:43.1 | 10:38.6 | 10:51.5 | 10:47.0 | 09:50.3 | 09:45.8 | 09:41.3 |
10:53.0 | 10:48.5 | 10:44.1 | 10:39.6 | 10:52.5 | 10:48.0 | 09:51.2 | 09:46.7 | 09:42.3 |
10:54.0 | 10:49.5 | 10:45.1 | 10:40.6 | 10:53.5 | 10:49.0 | 09:52.1 | 09:47.6 | 09:43.2 |
10:55.0 | 10:50.6 | 10:46.1 | 10:41.7 | 10:54.5 | 10:50.1 | 09:53.0 | 09:48.6 | 09:44.1 |
10:56.0 | 10:51.6 | 10:47.1 | 10:42.7 | 10:55.5 | 10:51.1 | 09:53.9 | 09:49.5 | 09:45.1 |
10:57.0 | 10:52.6 | 10:48.1 | 10:43.7 | 10:56.5 | 10:52.1 | 09:54.9 | 09:50.4 | 09:46.0 |
10:58.0 | 10:53.6 | 10:49.1 | 10:44.7 | 10:57.5 | 10:53.1 | 09:55.8 | 09:51.4 | 09:46.9 |
10:59.0 | 10:54.6 | 10:50.2 | 10:45.7 | 10:58.6 | 10:54.1 | 09:56.7 | 09:52.3 | 09:47.9 |
11:00.0 | 10:55.6 | 10:51.2 | 10:46.8 | 10:59.6 | 10:55.2 | 09:57.6 | 09:53.2 | 09:48.8 |
11:01.0 | 10:56.6 | 10:52.2 | 10:47.8 | 11:00.6 | 10:56.2 | 09:58.5 | 09:54.1 | 09:49.7 |
11:02.0 | 10:57.6 | 10:53.2 | 10:48.8 | 11:01.6 | 10:57.2 | 09:59.5 | 09:55.1 | 09:50.7 |
