All times shown are for a Short Course (25m) pool
Sprint Performance Awards |
||||
Bronze |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Backstroke | ||||
25m | 24.70 | 21.50 | 19.60 | |
50m | 54.40 | 47.50 | 43.00 | |
100m | 1.56.00 | 1.41.40 | 1.32.00 | 1.25.50 |
Breaststroke | ||||
25m | 27.20 | 23.80 | 21.70 | |
50m | 1.00.40 | 52.70 | 48.00 | |
100m | 2.12.00 | 1.55.40 | 1.44.80 | 1.37.30 |
Butterfly | ||||
25m | 23.20 | 20.30 | 18.50 | |
50m | 52.40 | 45.70 | 41.50 | |
100m | 1.53.80 | 1.39.40 | 1.30.40 | 1.23.90 |
Front Crawl | ||||
25m | 21.00 | 18.30 | 16.70 | |
50m | 47.00 | 41.00 | 37.20 | |
100m | 1.44.30 | 1.31.00 | 1.22.80 | 1.16.90 |
Individual Medley | ||||
4 x 25m |
1.58.60 | 1.43.60 | 1.34.10 | |
Middle Distance Performance Awards |
||||
Bronze |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Backstroke | ||||
200m | 4:11.10 | 3:39.40 | 3:19.30 | 3:05.00 |
Breaststroke | ||||
200m | 4.40.40 | 4.05.00 | 3.42.60 | 3.26.60 |
Butterfly | ||||
200m | 4.09.20 | 3.37.20 | 3.17.80 | 3.03.70 |
Front Crawl | ||||
200m | 3:49.90 | 3:20.80 | 3.02.40 | 2:49.40 |
400m | 8:04.70 | 7:03.50 | 6.24.70 | 5:57.20 |
Individual Medley | ||||
4 x 50m | 4:17.20 | 3:34.60 | 3.24.10 | 3:09.50 |
Distance Performance Awards |
||||
Bronze |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Front Crawl | ||||
800m | 16:45.30 | 14:38.20 | 13.17.90 | 12:20.70 |
1500m | 31:43.40 | 27:42.80 | 25:10.70 | 23:22.40 |
Individual Medley | ||||
4 x 100m | 9:03.70 | 7:55.00 | 7.11.50 | 6:40.60 |